みなさんは、投資をされるとき資金を最終的にいくらぐらいにしたいと思っていますか?
億ですか?いいと思います。夢はでっかく持ったほうがいいですから。
最初の資金をいくら準備するのかによってゴール地点は大きく異なります。
100万円を1億にしたいんだとなれば、資金を100倍にしなきゃいけない。
5000万円を1億にしたいんだとなれば、資金を2倍にすればいいだけ。
最初の資金とゴール地点の設定は大事だということです。
初めのうちは、1万円を1ヶ月で2万円にしたいぐらいでもいいと思ってます。
1万を3万にするとなれば、FXよりパチンコでもやって増やしたほうが手っ取り早いと考える方もいるでしょう。
最悪なくなっても稼げる1万円なら消えても仕方ないと済ませれるかと。
では、確実に1万円を2万円に増やすためにはどのようにすればいいのか。
FXは最低でも5万円入れておかないと厳しいと思うので、仮想通貨にでもしましょうか。
リスク管理は徹底しないといけませんが、どの投資においても同じことです。
ではやり方。
1日に資金の3%を増やす
え?1万円のたった3%を増やすだけ?と思われるかもですが、大変ですよ?
毎日総資産の3%を増やすことが出来たら1ヶ月後にこうなります。
日数 | 資産 | 複利 | 複利額 | 目標額 |
1日目 | ¥10,000 | 3% | ¥300 | ¥10,300 |
2日目 | ¥10,300 | 3% | ¥309 | ¥10,609 |
3日目 | ¥10,609 | 3% | ¥318 | ¥10,927 |
4日目 | ¥10,927 | 3% | ¥328 | ¥11,255 |
5日目 | ¥11,255 | 3% | ¥338 | ¥11,593 |
6日目 | ¥11,593 | 3% | ¥348 | ¥11,941 |
7日目 | ¥11,941 | 3% | ¥358 | ¥12,299 |
8日目 | ¥12,299 | 3% | ¥369 | ¥12,668 |
9日目 | ¥12,668 | 3% | ¥380 | ¥13,048 |
10日目 | ¥13,048 | 3% | ¥391 | ¥13,439 |
11日目 | ¥13,439 | 3% | ¥403 | ¥13,842 |
12日目 | ¥13,842 | 3% | ¥415 | ¥14,258 |
13日目 | ¥14,258 | 3% | ¥428 | ¥14,685 |
14日目 | ¥14,685 | 3% | ¥441 | ¥15,126 |
15日目 | ¥15,126 | 3% | ¥454 | ¥15,580 |
16日目 | ¥15,580 | 3% | ¥467 | ¥16,047 |
17日目 | ¥16,047 | 3% | ¥481 | ¥16,528 |
18日目 | ¥16,528 | 3% | ¥496 | ¥17,024 |
19日目 | ¥17,024 | 3% | ¥511 | ¥17,535 |
20日目 | ¥17,535 | 3% | ¥526 | ¥18,061 |
21日目 | ¥18,061 | 3% | ¥542 | ¥18,603 |
22日目 | ¥18,603 | 3% | ¥558 | ¥19,161 |
23日目 | ¥19,161 | 3% | ¥575 | ¥19,736 |
24日目 | ¥19,736 | 3% | ¥592 | ¥20,328 |
25日目 | ¥20,328 | 3% | ¥610 | ¥20,938 |
26日目 | ¥20,938 | 3% | ¥628 | ¥21,566 |
27日目 | ¥21,566 | 3% | ¥647 | ¥22,213 |
28日目 | ¥22,213 | 3% | ¥666 | ¥22,879 |
29日目 | ¥22,879 | 3% | ¥686 | ¥23,566 |
30日目 | ¥23,566 | 3% | ¥707 | ¥24,273 |
31日目 | ¥24,273 | 3% | ¥728 | ¥25,001 |
2万5千円にもなるんです。1万5千円増えましたね。
1ヶ月で2.5倍にもなったらお上手です。
まぁこれは上手くいけばの話ですから、ときにはマイナスの日もあるでしょう。
そのマイナスをどうやって少なく抑えれるかが重要になります。
リスク管理をしっかりして複利運用していけば、精神的にも余裕をもってトレードすることが可能ということです。
もしも300万円スタートだったら
2.5倍になるだけなんで、月に450万増えます。
え!?そんなに増えるの!?すご!!と思われた方。
1万円を2万5千円にする方法と同じことやってるだけですよ?
日数 | 資産 | 複利 | 複利額 | 目標額 |
1日目 | ¥3,000,000 | 3% | ¥90,000 | ¥3,090,000 |
2日目 | ¥3,090,000 | 3% | ¥92,700 | ¥3,182,700 |
3日目 | ¥3,182,700 | 3% | ¥95,481 | ¥3,278,181 |
4日目 | ¥3,278,181 | 3% | ¥98,345 | ¥3,376,526 |
5日目 | ¥3,376,526 | 3% | ¥101,296 | ¥3,477,822 |
6日目 | ¥3,477,822 | 3% | ¥104,335 | ¥3,582,157 |
7日目 | ¥3,582,157 | 3% | ¥107,465 | ¥3,689,622 |
8日目 | ¥3,689,622 | 3% | ¥110,689 | ¥3,800,310 |
9日目 | ¥3,800,310 | 3% | ¥114,009 | ¥3,914,320 |
10日目 | ¥3,914,320 | 3% | ¥117,430 | ¥4,031,749 |
11日目 | ¥4,031,749 | 3% | ¥120,952 | ¥4,152,702 |
12日目 | ¥4,152,702 | 3% | ¥124,581 | ¥4,277,283 |
13日目 | ¥4,277,283 | 3% | ¥128,318 | ¥4,405,601 |
14日目 | ¥4,405,601 | 3% | ¥132,168 | ¥4,537,769 |
15日目 | ¥4,537,769 | 3% | ¥136,133 | ¥4,673,902 |
16日目 | ¥4,673,902 | 3% | ¥140,217 | ¥4,814,119 |
17日目 | ¥4,814,119 | 3% | ¥144,424 | ¥4,958,543 |
18日目 | ¥4,958,543 | 3% | ¥148,756 | ¥5,107,299 |
19日目 | ¥5,107,299 | 3% | ¥153,219 | ¥5,260,518 |
20日目 | ¥5,260,518 | 3% | ¥157,816 | ¥5,418,334 |
21日目 | ¥5,418,334 | 3% | ¥162,550 | ¥5,580,884 |
22日目 | ¥5,580,884 | 3% | ¥167,427 | ¥5,748,310 |
23日目 | ¥5,748,310 | 3% | ¥172,449 | ¥5,920,760 |
24日目 | ¥5,920,760 | 3% | ¥177,623 | ¥6,098,382 |
25日目 | ¥6,098,382 | 3% | ¥182,951 | ¥6,281,334 |
26日目 | ¥6,281,334 | 3% | ¥188,440 | ¥6,469,774 |
27日目 | ¥6,469,774 | 3% | ¥194,093 | ¥6,663,867 |
28日目 | ¥6,663,867 | 3% | ¥199,916 | ¥6,863,783 |
29日目 | ¥6,863,783 | 3% | ¥205,913 | ¥7,069,697 |
30日目 | ¥7,069,697 | 3% | ¥212,091 | ¥7,281,787 |
31日目 | ¥7,281,787 | 3% | ¥218,454 | ¥7,500,241 |
元金の金額が違うだけで、結果のパーセンテージは同じです。
どうですか?
1万円を2万5千円にするのは出来そうって思いませんでしたか?
300万円を750万円にするのは出来そうにないと思いませんでしたか?
これが数字のマジックみたいなものかなと。
じゃあもし300万円スタートだったらどうするべきか。
金額が大きくなったらパーセンテージを下げる
複利運用でも金額が大きくなったら1日に増やすパーセンテージ目標を下げるべきです。
低資金であれば、3%じゃなくても10%増やす!と意気込んでいてもいいと思います。
というのも頭でも書きましたが「消えてもいい金額」でトレードすることが大前提。
金額が大きくなれば、「消えたら困る金額」になってくるでしょう。
元金が大きくなったらパーセンテージを下げても収益としては大きいままのはずです。
リスクよりも資産運用でしっかりと増やしてギャンブル的なトレードは控えましょうということです。
コメントを残す